|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2014. / 2015. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Diplomski sveučilišni studij povijesti | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usmjerenje | Suvremena povijest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Suvremeni historiografski pristupi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | POVD215 | Šifra predmeta | 101704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Izborni | ECTS bodovi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Ines Sabotič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktor znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | ines.sabotic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Upoznavanje sa suvremenim pristupima i metodama proučavanja prošlosti. Studenti će biti upoznati sa suvremenim historiografskim trendovima (interdisciplinarnost i specijalizacija, metodološka konceptualizacija nacionalnih i općih povijesnih tema, recentna – “prezentna” – povijest i slično) i njihova povezivanja s najznačajnijim naslijeđem historiografskih škola 19. i 20. stoljeća. Predmet obuhvaća studentski rad na odabranim djelima, odnosno seminarski rad na temu metodološke problematike povijesne znanosti (historiografije). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
1. Prepoznati i vrednovati suvremene historiografske pojmove i procese; 2. Kritički analizirati i interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu; 3. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad; 4. Održati jasno, strukturirano i argumentirano usmeno izlaganje; 5. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi; 6. Pridržavati se etičkih načela u radu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | Odabrane knjige i članci. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu; 2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 50 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | Nastavne aktivnosti – Kritički prikaz knjige (usmeni i pismeni); kritički prikaz članka (usmeni i pismeni); aktivno sudjelovanje u diskusiji. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: nedovoljan (1) – 0 do 49,9% dovoljan (2) – 50 do 64,9% dobar (3) – 65 do 79,9% vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% izvrstan (5) – 90 do 100% Način stjecanja ocjene: Nastavne aktivnosti – 100 % ocjene 1) Prikaz članka i usmeno izlaganje – 30% 2) Prikaz knjige i usmeno izlaganje – 50% 3) Sudjelovanje u raspravi – 20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodni seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Odabrane teme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Završni seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis